ダイエット街道一直線 |
|
日常生活活動 |
男性 | 女性 | |||
| 体重60kg | 体重70kg | 体重50kg | 体重60kg | ||
| 立って電車・バス通勤 | 30分 | 68kcal | 80kcal | 53kcal | 63kcal |
| ウインドウショッピング | 60分 | 166kcal | 193kcal | 129kcal | 155kcal |
| 洗濯 | 60分 | 148kcal | 172kcal | 114kcal | 137kcal |
| 洗濯物干し・取り込み | 10分 | 35kcal | 41kcal | 28kcal | 33kcal |
| アイロンかけ | 10分 | 28kcal | 32kcal | 22kcal | 26kcal |
| 料理の準備・あと片づけ | 30分 | 86kcal | 101kcal | 68kcal | 81kcal |
| 掃除機かけ | 20分 | 60kcal | 70kcal | 46kcal | 55kcal |
| 入浴 | 30分 | 110kcal | 128kcal | 84kcal | 101kcal |
| ぞうきんがけ | 20分 | 98kcal | 115kcal | 76kcal | 91kcal |
| 自転車をこぐ | 10分 | 40kcal | 46kcal | 31kcal | 37kcal |
| 階段を昇る | 1分 | 8kcal | 9kcal | 6kcal | 8kcal |
| 階段を降りる | 1分 | 4kcal | 5kcal | 3kcal | 4kcal |
| 急ぎ足 | 10分 | 49kcal | 57kcal | 38kcal | 46kcal |
| 布団の上げおろし | 1分 | 5kcal | 6kcal | 4kcal | 5kcal |
こうしてみると洗濯ものを取り込んだり食事の準備やあとか片づけ、掃除など毎日何気ない動作でも
けっこうカロリーを消費しているということがわかります。
私もいつもは階段よりエレベーターなどを使っていましたが、少しでも運動のために体を動かすことに
します。少しづつの積み重ねも大事です。
Copyright (C)2006 ダイエット街道一直線 All rights reserved