ダイエット街道一直線 |
| 素材類 | kcal | 寿司(にぎり) | kcal | 飲み物類(喫茶店) | kcal | |||
| 白米ご飯(茶碗普通盛り) | 250 | あじ | 60 | コーヒー(砂糖なし) | 0 | |||
| 麦ご飯(茶碗普通盛り) | 220 | あなご | 50 | 紅茶(砂糖なし) | 0 | |||
| 玄米ご飯(茶碗普通盛り) | 250 | 甘えび | 40 | ココア | 120 | |||
| 赤飯(茶碗普通盛り)おかゆ | 280 | いか | 40 | カフェオレ | 80 | |||
| おかゆ | 80 | イクラ | 70 | オレンジジュース | 80 | |||
| おにぎり | 185 | うに | 50 | コーラ | 100 | |||
| 切り餅 | 130 | かずのこ | 40 | クリームソーダ | 150 | |||
| ロースハム(1枚) | 29 | しゃこ | 30 | 酒類 | ||||
| ボンレスハム(1枚) | 18 | たこ | 40 | ビール(500ml) | 200 | |||
| 生ハム(1枚) | 37 | ひらめ | 40 | ビール(200ml) | 80 | |||
| 焼き豚(1枚) | 25 | 大トロ | 70 | ビール(中ジョッキ) | 230 | |||
| ウインナーソーセージ(1本) | 64 | 中トロ | 60 | 黒ビール(200ml) | 95 | |||
| フランクフルト(1本) | 149 | たい | 50 | 赤ワイン(110ml) | 80 | |||
| かまぼこ(1切れ) | 20 | ほたて | 40 | 白ワイン(110ml) | 80 | |||
| 生たまご(Lサイズ) | 77 | いなり | 120 | シャンパン(100ml) | 70 | |||
| 普通牛乳(200ml) | 140 | めん類 | ブランデー(60ml) | 140 | ||||
| 低脂肪牛乳(200ml) | 97 | ざるそば | 340 | ウイスキー(60ml) | 135 | |||
| くだもの(1個) | 天ぷらそば | 620 | 日本酒(1合) | 190 | ||||
| いちご(1個) | 5 | きつねうどん | 460 | 焼酎(50ml) | 100 | |||
| いちじく(1個) | 42 | たぬきうどん | 490 | ウォッカ(30ml) | 70 | |||
| いよかん(1個) | 69 | 鍋焼きうどん | 590 | 梅酒(60ml) | 100 | |||
| オレンジ(1個) | 47 | しょうゆラーメン | 510 | 焼きとり | ||||
| キウイ(1個) | 45 | みそラーメン | 580 | レバー | 60 | |||
| 柿(1個) | 93 | 塩ラーメン | 540 | ハツ | 40 | |||
| グレープフルーツ(1個) | 106 | とんこつラーメン | 670 | つくね | 70 | |||
| さくらんぼ(1つぶ) | 3 | 焼き魚 | タン | 30 | ||||
| デラウエア(1房) | 60 | あじの塩焼き(1匹) | 100 | ささみ | 40 | |||
| なし(1個) | 110 | さばの塩焼き(1切れ) | 270 | もも | 40 | |||
| もも(1個) | 68 | さんまの塩焼き(1匹) | 440 | ナッツ類 | ||||
| バナナ(1本) | 77 | 料理 | アーモンド(5粒) | 42 | ||||
| アンデスメロン(1個) | 252 | ビーフカレー | 960 | ピスタチオ(5粒) | 12 | |||
| みかん(1個) | 37 | シーフードカレー | 800 | 落花生(5粒) | 53 | |||
| りんご(1個) | 115 | カツカレー | 780 | ピーナッツ(10粒) | 59 | |||
| レモン(1個) | 24 | オムライス | 860 | 甘栗(1粒) | 14 | |||
| 干し柿(1個) | 102 | えびグラタン | 650 | 和菓子 | ||||
| 調味料 | ポテトグラタン | 880 | 今川焼き | 200 | ||||
| マヨネーズ(大さじ) | 98 | チャーハン | 740 | おはぎ | 230 | |||
| トンカツソース(大さじ) | 25 | 鶏雑炊 | 350 | かしわもち | 130 | |||
| トマトケチャップ(大さじ) | 21 | お好み焼き | 610 | 草もち | 110 | |||
| バター(大さじ) | 97 | カツ丼 | 930 | きんつば | 130 | |||
| マーガリン(大さじ) | 99 | 親子丼 | 690 | 桜もち | 110 | |||
| パン | 洋菓子 | くし団子(1本) | 120 | |||||
| あんまん(1個) | 280 | ショートケーキ | 280 | 大福 | 160 | |||
| 肉まん | 240 | チーズケーキ | 260 | たい焼き | 240 | |||
| カレーパン | 320 | チョコレートケーキ | 310 | どら焼き | 210 | |||
| あんぱん | 270 | モンブラン | 300 | くずまんじゅう | 110 | |||
| クリームパン | 260 | シュークリーム | 290 | ねりようかん(1切れ) | 210 | |||
| メロンパン | 340 | マドレーヌ | 110 | もなか | 110 | |||
| ジャムパン | 330 | ワッフル | 120 | あんみつ | 280 | |||
| チョココロネ | 250 | フルーツパフェ | 460 | おしるこ | 230 | |||
| 食パン(8枚切り) | 120 | 砂糖類(大さじ) | くず餅 | 230 | ||||
| 食パン(6枚切り) | 160 | 上白糖 | 35 | みつ豆 | 190 | |||
| バターロール | 95 | グラニュー糖 | 50 | ところてん | 10 | |||
| ぶどうパン | 94 | いちごジャム | 6 | 栗まんじゅう | 120 | |||
Copyright (C)2006 ダイエット街道一直線 All rights reserved